641WP222
641WP222

Тройник из полиэстера

Направления

  • Полнопоточный фитинг – без ограничений

  • 641WP222
    641WP222
  • 641WP322
    641WP322
  • 641WP332
    641WP332
Номер позиции Описание Упаковка Минимальное количество Кол-во корпуса
СТАНДАРТНЫЙ ТРОЙНИК
641WP222|| |386 1/2'' × 1/2'' × 1/2'' B 25 500
641WP222 1/2" × 1/2" × 1/2" B 25 500
641WP333 3/4" × 3/4" × 3/4" B 25 200
641WP333 3/4" × 3/4" × 3/4" B|| |426 25 200
641WP444 1" × 1" × 1" B|| |438 10 100
641WP444 1" × 1" × 1" B|| |450 10 100
641WP555 1-1/4" × 1-1/4" × 1-1/4 '' BI 1 5
641WP555 1-1/4'' × 1 -1/4" × 1-1/4" BI 1 5
641WP666 1-1/2" × 1-1/2" × 1-1/2" BI 1 5
641WP666 1-1/2" × 1-1/2" × 1-1/2" BI 1 5
641WP777 2" × 2" × 2" BI 1 5
641WP777 2" × 2" × 2" BI 1 5
ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК
641WP322 3/4" × 1/2" × 1/ 2'' B 25 300
641WP322 3/4'' × 1/ 2" × 1/2" B 25 300
641WP323 3/ 4 дюйма × 1/2 дюйма × 3/4 дюйма B 25 250
641WP323 3/4" × 1/2" × 3/4" B 25 250
641WP332 3/4" × 3/4" × 1/2" B 25 250
641WP332 3/4" × 3/4" × 1/2" B 25| ||600 250
641WP433 1" × 3/4" × 3/4" B 10 140
641WP433 1" × 3/4" × 3/4" B| ||622 10 140
641WP434 1" × 3/4" × 1" B 10 120
641WP434 1" × 3/4" × 1" B 10 120
641WP442 1" × 1" × 1/2" B 10 150
641WP442 1" × 1" × 1/2"| ||668 B 10 150
641WP443 1" × 1" × 3/4" ' B 10 120
641WP443 1'' × 1'' × 3/ 4'' B 10 120
641WP535 1-1/4'' × 3/4" × 1-1/4" BI 1 5
641WP535 1-1/4'' × 3/4'' × 1-1/4'' BI 1 5
641WP545 1-1/4" × 1" × 1-1/4" BI 1 5
641WP545 1-1/4" × 1" × 1-1/4" BI 1 5
641WP552 1-1/4" × 1-1/4" × 1/2"| ||752 BI 1 5
641WP552 1-1/4" × 1-1/ 4 дюйма × 1/2 дюйма BI 1 5
641WP553 1- 1/4" × 1-1/4" × 3/4" BI 1 5
641WP553 1-1/4" × 1-1/4" × 3/4" BI 1 5
641WP554 1-1/4" × 1-1/4" × 1" BI 1 5
641WP554 1-1/4" × 1-1/4" × 1" BI 1 5
641WP636 1-1/2" × 3/4" × 1- 1/2'' BI 1 5
641WP636 1-1/2' ' × 3/4'' × 1-1/2'' BI 1 5
641WP646 1-1/2" × 1" × 1-1/2" BI 1 5
641WP646 1-1/2" × 1" × 1-1/2" BI 1 5
641WP655 1-1/2" × 1-1/4" × 1-1/4" BI 1 5
641WP655 1-1/2" × 1-1/4" × 1- 1/4'' BI 1 5
641WP656 1-1/2' ' × 1-1/4'' × 1-1/2'' BI 1 5
641WP656| ||906 1-1/2'' × 1-1/4'' × 1-1/2'' BI 1 5
641WP663 1-1/2" × 1-1/2" × 3/4" BI 1 5
641WP663 1-1/2" × 1-1/2" × 3/4"| ||932 BI 1 5
641WP664 1-1/2" × 1-1/2" × 1" BI 1 5
641WP664 1-1/2" × 1-1/2" × 1" BI 1 5
641WP665 1-1/2" × 1-1/2" × 1-1/4" ' BI 1 5
641WP665 1-1/2'' × 1- 1/2" × 1-1/4" BI 1 5
641WP747 2'' × 1'' × 2'' BI 1 5
641WP747 2'' × 1'' × 2'' BI 1 5
641WP757 2'' × 1-1/4'' × 2'' BI 1 5
641WP757| ||1026 2'' × 1-1/4'' × 2'' BI 1 5
641WP774 2" × 2" × 1" BI 1 5
641WP774 2" × 2" × 1" BI 1 5
641WP775 2" × 2" × 1-1/4" BI 1 5| ||1072
641WP775 2" × 2" × 1-1/4" BI 1 5
641WP776 2" × 2" × 1-1/2" BI 1| ||1092 5
641WP776 2" × 2" × 1-1/2" BI 1 5
ТРОЙНИК С БЫЧНОЙ ГОЛОВКОЙ
641WP223 1/2" × 1/2" × 3/4 '' B 25 300
641WP223 1/2'' × 1/2 '' × 3/4'' B 25 300
641WP334 3/4 " × 3/4" × 1" B 10 140
641WP334 3/ 4 дюйма × 3/4 дюйма × 1 дюйм B 10 140

  • Упаковка:
  • B = Массовый
  • C = Вырезать регистр
  • D = Коробка для раздачи
  • T = Трубка
  • I = Индивидуальный штрих-код